10 team round robin schedule
10 teams play 45 games over 9 rounds. Each team plays 9 games, and up to 5 games can run at the same time. Here is a complete, balanced schedule you can use as is. Swap in your own names with the generator to add courts and start times.
Schedule by round
Round 1 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 1 | v | Team 10 |
| Team 9 | v | Team 2 |
| Team 3 | v | Team 8 |
| Team 7 | v | Team 4 |
| Team 5 | v | Team 6 |
Round 2 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 2 | v | Team 7 |
| Team 4 | v | Team 5 |
| Team 6 | v | Team 3 |
| Team 10 | v | Team 8 |
| Team 9 | v | Team 1 |
Round 3 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 10 | v | Team 6 |
| Team 3 | v | Team 4 |
| Team 8 | v | Team 1 |
| Team 5 | v | Team 2 |
| Team 7 | v | Team 9 |
Round 4 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 9 | v | Team 5 |
| Team 6 | v | Team 8 |
| Team 1 | v | Team 7 |
| Team 2 | v | Team 3 |
| Team 4 | v | Team 10 |
Round 5 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 5 | v | Team 7 |
| Team 3 | v | Team 9 |
| Team 1 | v | Team 6 |
| Team 8 | v | Team 4 |
| Team 10 | v | Team 2 |
Round 6 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 6 | v | Team 4 |
| Team 2 | v | Team 8 |
| Team 5 | v | Team 1 |
| Team 7 | v | Team 3 |
| Team 9 | v | Team 10 |
Round 7 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 4 | v | Team 1 |
| Team 10 | v | Team 7 |
| Team 8 | v | Team 9 |
| Team 3 | v | Team 5 |
| Team 6 | v | Team 2 |
Round 8 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 5 | v | Team 10 |
| Team 1 | v | Team 3 |
| Team 7 | v | Team 8 |
| Team 9 | v | Team 6 |
| Team 2 | v | Team 4 |
Round 9 Day 1
| Home | | Away |
|---|
| Team 10 | v | Team 3 |
| Team 4 | v | Team 9 |
| Team 6 | v | Team 7 |
| Team 1 | v | Team 2 |
| Team 8 | v | Team 5 |
Home teams are listed first. Each team has 4 or 5 home games.
Grid view
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 1. Team 1 | | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 2. Team 2 | 9 | | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 |
|---|
| 3. Team 3 | 8 | 4 | | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
|---|
| 4. Team 4 | 7 | 8 | 3 | | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 |
|---|
| 5. Team 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 |
|---|
| 6. Team 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | | 9 | 4 | 8 | 3 |
|---|
| 7. Team 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | | 8 | 3 | 7 |
|---|
| 8. Team 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | | 7 | 2 |
|---|
| 9. Team 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | | 6 |
|---|
| 10. Team 10 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
|---|
Each cell shows the round in which the row team meets the column team. Bold means the row team is listed as home.
How long it takes
| Courts | Time slots | 20-min slots | 30-min slots | 45-min slots |
|---|
| 1 | 45 | 15 h | 22 h 30 min | 33 h 45 min |
| 2 | 27 | 9 h | 13 h 30 min | 20 h 15 min |
| 3 | 18 | 6 h | 9 h | 13 h 30 min |
| 5 | 9 | 3 h | 4 h 30 min | 6 h 45 min |
Ten teams play 45 games over nine rounds, with five games per round. On five courts each round is a single slot. On two or three courts a round needs three or two slots. That makes ten teams a typical size for a weekly league rather than a single day.
Using this schedule
- Draw lots for the numbers 1 to 10 so nobody can complain about who they meet first.
- If one more team signs up late, generate a new schedule with 11 teams; one team will rest each round.
- For courts, times and a team-by-team view, enter the names in the round robin generator.